
- 索 引 號: SM11102-0100-2022-00026
- 備注/文號: 尤發改價格〔2022〕6號
- 發布機構: 尤溪縣發改局
- 公文生成日期: 2022-05-25
根據《福建省行政事業性收費管理條例》和《國家發展改革委 財政部關于取消收費許可證制度加強事中事后監管的通知》(發改價格〔2015〕36號)要求,現將2022年度尤溪縣本級行政事業性收費單位名單及收費項目予以公布。未經公布的單位均無權征收行政事業性收費。
今后,國家、省有權機關取消收費項目或廢止收費文件,或收費標準文件到期失效,相關收費自動終止。
特此通告。
附件:2022年度尤溪縣行政事業性收費單位名單及收費項目
尤溪縣發展和改革局 尤溪縣財政局
2022年5月25日
|
附件 2022年度尤溪縣行政事業性收費單位名單及收費項目 |
||||||
| 序號 | 收費單位名稱 | 收費項目序號 | 收費項目名稱 | 批準收費依據 | 收費標準 | 備注 |
| 1 | 尤溪縣教育局 | 1 | 高考考試費 | 省發改委、省財政廳閩發改服價函〔2021〕265號 | 每生每科40元,合計每生240元。 | 有效期至2024年6月2日 |
| 2 | 福建廣播電視大學尤溪工作站 | 1 | 電大系統“人才培養模式改革和開放教育試點”收費(報名考試費、注冊建檔費、學費、補修課程考試費、再次注冊費) | 省物價局、省財政廳閩價費〔2007〕54號 | 報名考試費40元/生;注冊建檔費200元/生;學費(本科類:1、金融/法學/工商管理/土木工程/行政管理/經濟學/學前教育等專業100元/學分;2、會計學/漢語言文學/公共事業管理類/物流管理/廣告學等專業90元/學分。??祁悾?、金融學/會計學/法學/廣告/電子技術/電子商務/工商管理//漢語言文學/學前教育等專業90元/學分;2.教育管理/行政管理/小教/英語/計算機網絡技術/旅游/林業技術/農業經濟管理等專業80元/學分;3、計算機應用、水利水電/動物生產/電子信息技術等專業65元/學分。補修課程考試費40元/生/門;再次注冊費50元/生/門 | |
| 3 | 尤溪職業中專學校 | 1 | 住宿費 | 省物價局、省財政廳閩價費〔2007〕75號 | 500元/生/學年 | |
| 2 | 技能鑒定費(初級工、中級工、高級工) | 省物價局、省財政廳閩價費〔2017〕279號 | 204元/254元/304元/生/期 | |||
| 4 | 尤溪縣衛生職工中等專業學校 | 1 | 中專學費 | 省物委、省財政廳閩價〔2000〕費字245號 | 普通中專學費(脫產)2700元/生/學年;成人中專學費(函授)1000元/生/學年;成人中專學費(脫產)2000元/生/學年 | |
| 2 | 住宿費 | 省物價局閩價費〔2007〕75號 | 500元/生/學年 | |||
| 5 | 尤溪縣老年大學 | 1 | 學費 | 明委老干字〔2006〕21號、閩價〔2000〕費字20號 | 綜合班20元;專業班40/50/80元 | |
| 6 | 尤溪縣第一中學 | 1 | 高中學費 | 市物價局、財政局 明價〔2010〕88號 | 900元/生/期 | 省一級達標校 |
| 2 | 普通高中住宿費 | 縣物價局 財政局 尤價〔2008〕62號 | 240元/生/期 | |||
| 7 | 尤溪縣第二中學 | 1 | 高中學費 | 市物價局、財政局、教育局 明價〔2010〕88號 | 300元/生/期 | 農村一般高中 |
| 2 | 普通高中住宿費 | 縣教育局 物價局 財政局 尤教計〔2008〕6號 | 85元/生/期 | |||
| 8 | 尤溪縣第五中學 | 1 | 高中學費 | 市物價局、財政局 明價〔2010〕88號 | 800元/生/期 | 省二級達標校 |
| 2 | 普通高中住宿費 | 縣發改局 財政局 尤發改價格〔2021〕22號 | 230元/生/期 | |||
| 9 | 尤溪縣第七中學 | 1 | 高中學費 | 市物價局、財政局 明價〔2010〕88號 | 800元/期/生 | 省二級達標校 |
| 2 | 普通高中住宿費 | 縣發改局 財政局 尤發改價格〔2021〕22號 | 230元/期/生 | |||
| 10 | 尤溪縣實驗幼兒園 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 省級園全日制500元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 11 | 尤溪縣東城中心小學 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 市級園全日制410元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 12 | 尤溪縣文公幼兒園 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 市級園全日制410元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 13 | 尤溪縣第二實驗幼兒園 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 市級園全日制410元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 14 | 尤溪縣第二實驗小學 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 普通園全日制280元/生.月、半日制230元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 15 | 尤溪縣梅仙中心小學 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 市級園全日制410元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 16 | 尤溪縣聯合中心小學 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 縣級園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 17 | 尤溪縣西洋中心小學 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 縣級園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 18 | 尤溪縣洋中中心小學 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 縣級園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 19 | 尤溪縣光明中心小學 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 縣級園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 20 | 尤溪縣溪尾中心小學 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 縣級園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 21 | 尤溪縣中仙中心小學 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 縣級園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 22 | 尤溪縣臺溪中心小學 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 縣級園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 23 | 尤溪縣坂面中心小學 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 縣級園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 24 | 尤溪縣西城中心小學 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 市級園全日制410元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 25 | 尤溪縣管前中心小學 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 縣級園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 26 | 尤溪縣八字橋中心小學 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 縣級園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 27 | 尤溪縣新陽中心小學 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 縣級園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 28 | 尤溪縣第三實驗幼兒園 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 縣級園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 29 | 尤溪縣第四實驗幼兒園 | 1 | 保育教育費 | 縣發改局、財政局 尤發改價格〔2020〕10號 | 縣級園全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每學期按4.5個月收費 |
| 30 | 尤溪縣人民法院 | 1 | 訴訟費 | 國務院令第481號 《訴訟費用交納辦法》 | 各類案件標準不同,詳見《訴訟費用交納辦法》 | |
| 31 | 尤溪縣農業農村局(農業綜合執法大隊) | 1 | 漁業資源增殖保護費 | 省政府 閩政〔1989〕綜184號 | 1、機動漁船:基本費100元/膄,馬力費10元/馬力。2、非機動漁船:1噸以下100元/艘,1-10噸150元/艘;10噸以上200元/艘。3、采捕證:鰻鱺20元/本,鱉40元/本,毛蟹200元/本。4、收購證:鰻鱺2元/千克,鱉2元/千克,毛蟹2元/千克 | 小微企業免征 |
| 32 | 尤溪縣殯葬服務中心 | 1 | 殯葬基本服務(四項)收費 | 縣物價局 尤價〔2017〕44號 | 遺體接運費700元/具;火化費500元/次;遺體存放(館內存放72小時以內)免費;骨灰寄存(館內臨時寄存72小時以內)免費。 | |
| 33 | 尤溪縣人民防空辦公室 | 1 | 防空地下室易地建設費 | 省物價局、省財政廳 閩價費〔2014〕347號 | 非工業項目的民用建筑1000元/平方米;工業項目中的民用建筑500元/平方米。 | |
| 34 | 尤溪縣公安局 | 1 | 機動車號牌工本費 | 省發改委、省財政廳 閩發改服價函〔2020〕108號 | 汽車:反光號牌100/不反光號牌80;掛車:反光號牌50/不反光號牌30;三輪車汽車/低速貨車:反光號牌40/不反光號牌25;摩托車反光號牌35/不反光號牌25 | |
| 2 | 證照費工本費 | 省發改委、省財政廳 閩發改服價函〔2020〕108號 | 機動車登記證書:10元/證;機動車行駛證:10元/本;機動車駕駛證10元/證;臨時行駛證10元/本;臨時機動車號牌5元/張;臨時機動車駕駛許可工本費10元/證;臨時入境機動車號牌和行駛證10元/證 | |||
| 3 | 汽車駕駛許可考試費 | 省發改委、省財政廳 閩發改服價函〔2020〕108號 | 科目一40元;科目二260元;科目三:道路駕駛技能考試110元、安全文明駕駛常識考試30元。 | |||
| 4 | 摩托車駕駛許可考試費 | 省發改委、省財政廳 閩發改服價函〔2020〕108號 | 科目一30元;科目二60元;科目三:道路駕駛技能考試30元、安全文明駕駛常識考試30元。 | |||
| 5 | 丟失損壞補辦戶口簿 | 省物價局、省財政廳 閩價〔1997〕費字218號 | 居民戶口簿6元/本;集體戶口簿40元/本 | |||
| 6 | 居民身份證工本費 | 省物價局、省財政廳 閩價〔2005〕費字185號 | 申領/換領居民身份證20元/證;丟失補領或損壞換領居民身份證40元/證;臨時居民身份證10元/證 | 首次申領免收 | ||
| 7 | 戶口遷移證(指丟失、損壞補辦和過期失效重辦) | 省物價局、省財政廳 閩價〔1994〕費字269號 | 準予遷入證明3元/證;戶口遷移證3元/證 | |||
| 8 | 護照、往來(前往)港澳通行證(含簽注、加注) | 國家發改委、財政部 發改價格〔2017〕1186號、〔2019〕914號、計價格〔2002〕1097號 | 97-2版護照120元/本;護照加注20元/項次;補發護照120元/證;前往港澳通行證40元/證;往來港澳通行證加注60元/證;往來港澳通行證加注20元/項次;往來港澳一次有效簽注15元/項次;往來港澳二次有效簽注30元/項次;往來港澳短期一年(不超過一年)多次有效簽注80元/項次;往來港澳一年以上(不含一年)至二年以下(含二年)多次有效簽注120元/項次;往來港澳二年以上三年以下多次有效簽注160元/項次;往來港澳長期(三年)多次有效簽注240元/項次。 | |||
| 9 | 大陸居民往來臺灣通行證(含簽注),臺灣居民往來大陸通行證(含簽注) | 國家發改委、財政部 發改價格〔2017〕1186號、〔2019〕1931號 | 大陸居民往來臺灣通行證60元/項;大陸居民往來臺灣通行證簽注15元/項次;大陸居民往來臺灣多次簽注80元/人次;臺灣居民往來大陸通行證(一次)40元/證 | |||
| 10 | 臺灣同胞定居證、臺灣居民5年有效通行證(含補辦) | 國家發改委、財政部 發改價格〔2017〕1186號、〔2019〕1931號 | 臺灣同胞定居證8元/證;臺灣居民5年有效通行證200元/證;補辦臺灣居民5年有效通行證200元/證 | |||
| 35 | 尤溪縣水利局 | 1 | 水資源費 | 《福建省水資源費征收管理辦法》 閩政〔2007〕27號、閩價商〔2014〕395號 | 水力發電:0.008元/千瓦時;工業用水:0.1元/立方米;城鄉生活用水:0.08元/立方米;除工業取用水之外的其他生產經營取用水0.13元/立方米 | 二類區地表水 |
| 2 | 水土保持補償費 | 省發改委、省財政廳 閩發改服價函〔2020〕267號 | 1元/立方米、0.25元/噸(采礦) | 不足1立方米的按1立方米計 | ||
| 36 | 尤溪縣城市管理局(含城市建設監察大隊) | 1 | 污水處理費 | 縣物價局 尤價〔2016〕40號 | 民用0.85元/噸;非民用1.2元/噸 | |
| 2 | 城市道路占用挖掘費 | 省物委、省財政廳閩價〔1994〕房字199號、市物價局、市財政局明價〔1994〕126號、《城市道路管理條例》建城〔1993〕410號、財稅〔2015〕68號 | 0.2-0.8元/平方米 | |||
| 3 | 城市道路挖掘修復費 | 福建省城市道路挖掘修復標準(2015年版)閩建城〔2015〕15號 | 3.73-28802.78元/平方米 | |||
| 37 | 尤溪縣不動產登記中心 | 1 | 不動產登記費 | 國家發改委、財政部 發改價格規〔2016〕2559號、閩國土資綜〔2017〕2號 | 住宅類不動產80元/件;非住宅類不動產550元/件 | |
| 2 | 證書工本費(指增加核發證書) | 國家發改委、財政部 發改價格規〔2016〕2559號、閩國土資綜〔2017〕2號 | 增加核發證書10元/證 | |||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: