統計信息
統計數據
- 09-28 [09-28] 2025-09-28 尤溪統計月報202508
- 08-26 [08-26] 2025-08-26 尤溪統計月報202507
- 07-30 [07-30] 2025-07-30 尤溪統計月報202506
- 06-26 [06-26] 2025-06-26 尤溪統計月報202505
- 05-29 [05-29] 2025-05-29 尤溪統計月報202504
- 05-07 [05-07] 2025-05-07 尤溪統計月報202503
- 03-28 [03-28] 2025-03-28 尤溪統計月報202502
- 02-06 [02-06] 2025-02-06 尤溪統計月報202412
- 12-30 [12-30] 2024-12-30 尤溪統計月報202411
- 11-27 [11-27] 2024-11-27 尤溪統計月報202410
- 09-28 [09-28] 2025-09-28 2025年1-8月全縣國民經濟運行簡況
- 08-26 [08-26] 2025-08-26 2025年1-7月全縣國民經濟運行簡況
- 07-30 [07-30] 2025-07-30 2025年1-6月全縣國民經濟運行簡況
- 06-26 [06-26] 2025-06-26 2025年1-5月全縣國民經濟運行簡況
- 05-29 [05-29] 2025-05-29 2025年1-4月全縣國民經濟運行簡況
- 05-07 [05-07] 2025-05-07 2025年1-3月全縣國民經濟運行簡況
- 03-28 [03-28] 2025-03-28 1-2月全縣國民經濟運行簡況
- 02-06 [02-06] 2025-02-06 2024年1-12月全縣國民經濟運行簡況
- 12-30 [12-30] 2024-12-30 2024年1-11月全縣國民經濟運行簡況
- 11-27 [11-27] 2024-11-27 2024年1-10月全縣國民經濟運行簡況
- 04-27 [04-27] 2025-04-27 2024年尤溪縣國民經濟和社會發展統計公報
- 04-09 [04-09] 2024-04-09 2023年尤溪縣國民經濟和社會發展統計公報
- 03-20 [03-20] 2023-03-20 2022年尤溪縣國民經濟和社會發展統計公報
- 03-03 [03-03] 2022-03-03 2021年尤溪縣國民經濟和社會發展統計公報
- 03-05 [03-05] 2021-03-05 2020年尤溪縣國民經濟和社會發展統計公報
- 03-10 [03-10] 2020-03-10 2019年尤溪縣國民經濟和社會發展統計公報
- 02-28 [02-28] 2019-02-28 2018年尤溪縣國民經濟和社會發展統計公報
- 03-09 [03-09] 2018-03-09 2017年尤溪縣國民經濟和社會發展統計公報
- 03-13 [03-13] 2017-03-13 2016年尤溪縣國民經濟和社會發展統計公報
- 02-29 [02-29] 2016-02-29 2015年尤溪縣國民經濟和社會發展統計公報


閩公網安備號: