尤溪縣民政局2025年8月份臨時救助名單公示
尤溪縣民政局2025年8月份臨時救助名單公示。
聯系人:嚴彬星
聯系電話:0598-6329688
|
2025年8月份臨時救助花名冊 |
||||||
| 街道(鄉鎮) | 社區(村) | 姓名 |
家庭 人口數 |
救助金額 | 困難類型 | 救助年月 |
| 城關鎮 | 南溪居委會 | 林毅 | 1 | 4900 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 城關鎮 | 西門居委會 | 林新昊 | 1 | 3000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 城關鎮 | 西門居委會 | 蔣昊 | 3 | 3000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 城關鎮 | 西門居委會 | 邱菊蓮 | 6 | 1600 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 城關鎮 | 西門居委會 | 黃怡霖 | 3 | 3000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 城關鎮 | 沈塔居委會 | 于明軒 | 2 | 3000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 城關鎮 | 沈塔居委會 | 蔡某 | 2 | 1000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 城關鎮 | 沈塔居委會 | 鄭卓然 | 3 | 1000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 城關鎮 | 下村村委會 | 邱秀金 | 2 | 6000 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 城關鎮 | 新洋村委會 | 鄭雯 | 3 | 3000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 城關鎮 | 星明村委會 | 邱祥充 | 3 | 3000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 城關鎮 | 水東村委會 | 柯友民 | 2 | 3000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 城關鎮 | 東祥居委會 | 胡珊珊 | 4 | 3000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 梅仙鎮 | 九都居委會 | 肖方輝 | 3 | 1000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 梅仙鎮 | 梅營村委會 | 詹某 | 2 | 1000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 梅仙鎮 | 坪寨村委會 | 黃英錫 | 1 | 789 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 梅仙鎮 | 經通村委會 | 吳秀英 | 2 | 7100 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 梅仙鎮 | 雙峰村委會 | 吳玉強 | 1 | 1500 | 殘疾致貧 | 2025年8月 |
| 梅仙鎮 | 東頭村委會 | 張金填 | 6 | 2300 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 新陽鎮 | 高士村委會 | 林思彤 | 3 | 3000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 新陽鎮 | 中洋村委會 | 詹承錦 | 3 | 3800 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 新陽鎮 | 下橋村委會 | 樂連英 | 7 | 5200 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 新陽鎮 | 下橋村委會 | 林興茂 | 6 | 2700 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 新陽鎮 | 下橋村委會 | 林大鋒 | 7 | 1600 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 新陽鎮 | 下橋村委會 | 黃娥英 | 4 | 1600 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 新陽鎮 | 登山村委會 | 陳天棕 | 4 | 2300 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 新陽鎮 | 登山村委會 | 陳天煤 | 5 | 3300 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 新陽鎮 | 登山村委會 | 陳成周 | 1 | 6000 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 新陽鎮 | 寶山村委會 | 謝明珠 | 1 | 7634 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 新陽鎮 | 建新村委會 | 鄭錦雯 | 4 | 3000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 新陽鎮 | 建新村委會 | 雷美玲 | 5 | 3000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 新陽鎮 | 溪坂村委會 | 紀某 | 5 | 1500 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 新陽鎮 | 上地村委會 | 鄭克聚 | 5 | 6000 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 新陽鎮 | 龍上村委會 | 陳新英 | 1 | 7069 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 新陽鎮 | 瓷廠村委會 | 林玉琴 | 1 | 2500 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 管前鎮 | 皇山村委會 | 曹新英 | 1 | 876 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 管前鎮 | 綠柳村委會 | 林月華 | 5 | 8000 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 西城鎮 | 七尺村委會 | 林某 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 西城鎮 | 湆頭村委會 | 鄭天渭 | 6 | 8000 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 聯東村委會 | 張洪康 | 1 | 611 | 殘疾致貧 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 聯東村委會 | 張欽鋸 | 1 | 235 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 聯東村委會 | 陳俊杰 | 1 | 3219 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 聯東村委會 | 陳宗抄 | 1 | 405 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 聯東村委會 | 陳高錐 | 5 | 2400 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 聯合村委會 | 林秀金 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 聯合村委會 | 紀毓芳 | 1 | 1735 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 聯合村委會 | 謝邦順 | 2 | 3000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 聯合村委會 | 陳高山 | 1 | 738 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 聯南村委會 | 卓永分 | 1 | 42 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 聯南村委會 | 姜某 | 3 | 1000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 聯南村委會 | 張欽峰 | 1 | 29 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 聯南村委會 | 黃仁鳳 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 連云村委會 | 劉春愛 | 1 | 108 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 連云村委會 | 林正友 | 1 | 292 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 云山村委會 | 包上浪 | 1 | 136 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 云山村委會 | 林端堯 | 1 | 776 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 嶺頭村委會 | 梁達富 | 1 | 3000 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 吉木村委會 | 陳瑞雪 | 5 | 3000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 吉木村委會 | 陳某 | 2 | 1000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 吉木村委會 | 陳隆祥 | 4 | 3000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 聯合鎮 | 吉木村委會 | 陳某 | 3 | 1000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 溪尾鄉 | 大寧村委會 | 傅樹高 | 1 | 3800 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 溪尾鄉 | 大寧村委會 | 陳亨桔 | 1 | 3442 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 中仙鎮 | 華仙村委會 | 陳華寶 | 2 | 3000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 中仙鎮 | 蘇峰村委會 | 鄭某 | 4 | 1000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 中仙鎮 | 雙溪口村委會 | 張初福 | 1 | 1972 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 中仙鎮 | 長門村委會 | 張秉派 | 2 | 3000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 中仙鎮 | 竹峰村委會 | 蘇二奧 | 2 | 3200 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 中仙鎮 | 東華村委會 | 施興玉 | 3 | 3000 | 因學致困 | 2025年8月 |
| 中仙鎮 | 東華村委會 | 施某 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 坂面鎮 | 正山村委會 | 鄭成甲 | 1 | 4100 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 坂面鎮 | 京口村委會 | 朱某 | 2 | 5700 | 重大疾病 | 2025年8月 |
| 八字橋鄉 | 下畬村委會 | 鄭某 | 6 | 8000 | 重大疾病 | 2025年8月 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: