尤溪縣民政局2025年6月份臨時救助名單公示
尤溪縣民政局2025年6月份臨時救助名單公示。
聯系人:嚴彬星
聯系電話:0598-6329688
|
2025年6月份臨時救助花名冊 |
||||||
| 街道(鄉鎮) | 社區(村) | 姓名 |
家庭 人口數 |
救助金額 | 困難類型 | 救助年月 |
| 城關鎮 | 南溪居委會 | 陳秋玉 | 2 | 6000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 城關鎮 | 下村村委會 | 林光忠 | 2 | 2400 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 城關鎮 | 下村村委會 | 林某 | 2 | 5082 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 洋中鎮 | 后樓村委會 | 楊秀明 | 2 | 2700 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 洋中鎮 | 后樓村委會 | 陳秀蘭 | 3 | 4400 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 洋中鎮 | 洋邊村委會 | 王若鑫 | 4 | 3000 | 因學致困 | 2025年6月 |
| 洋中鎮 | 際口村委會 | 蔡德貴 | 2 | 6500 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 洋中鎮 | 際口村委會 | 蔡夢夕 | 1 | 3000 | 因學致困 | 2025年6月 |
| 洋中鎮 | 上塘村委會 | 蔡和暢 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 新陽鎮 | 高士村委會 | 鄭小玲 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 新陽鎮 | 夏陽村委會 | 林文富 | 5 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 新陽鎮 | 夏陽村委會 | 林文波 | 3 | 1500 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 新陽鎮 | 夏陽村委會 | 詹奮 | 3 | 3000 | 因學致困 | 2025年6月 |
| 新陽鎮 | 夏陽村委會 | 詹桂行 | 3 | 3000 | 因學致困 | 2025年6月 |
| 新陽鎮 | 夏陽村委會 | 郭杰 | 4 | 3000 | 因學致困 | 2025年6月 |
| 新陽鎮 | 坎里村委會 | 王其美 | 1 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 新陽鎮 | 坎里村委會 | 王某 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 新陽鎮 | 坎里村委會 | 王某 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 新陽鎮 | 坎里村委會 | 陳全英 | 1 | 6000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 新陽鎮 | 下橋村委會 | 王秀英 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 新陽鎮 | 登山村委會 | 陳某 | 4 | 1000 | 因學致困 | 2025年6月 |
| 新陽鎮 | 登山村委會 | 陳某 | 2 | 1000 | 因學致困 | 2025年6月 |
| 新陽鎮 | 登山村委會 | 陳鍇 | 3 | 1000 | 因學致困 | 2025年6月 |
| 新陽鎮 | 龍上村委會 | 肖自東 | 4 | 2600 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 新陽鎮 | 雙鯉村委會 | 余麗芳 | 1 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 新陽鎮 | 瓷廠村委會 | 楊雪英 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 管前鎮 | 南華村委會 | 余永強 | 1 | 240 | 生活必需支出劇增 | 2025年6月 |
| 管前鎮 | 南華村委會 | 肖世文 | 1 | 1044 | 生活必需支出劇增 | 2025年6月 |
| 管前鎮 | 后垅村委會 | 肖美珠 | 3 | 1995 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 管前鎮 | 洪村村委會 | 林汐 | 1 | 493 | 生活必需支出劇增 | 2025年6月 |
| 西城鎮 | 上源村委會 | 嚴春備 | 3 | 5100 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 西城鎮 | 鄭莊村委會 | 黃春珠 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 西城鎮 | 玉池村委會 | 羅國旺 | 5 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 西城鎮 | 湆頭村委會 | 郭金英 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 西城鎮 | 西城新村村委會 | 林某 | 5 | 8000 | 殘疾致貧 | 2025年6月 |
| 聯合鎮 | 聯南村委會 | 姜經彬 | 3 | 3000 | 因學致困 | 2025年6月 |
| 聯合鎮 | 嶺頭村委會 | 梁名鋒 | 3 | 3000 | 因學致困 | 2025年6月 |
| 聯合鎮 | 嶺頭村委會 | 梁城 | 3 | 3000 | 因學致困 | 2025年6月 |
| 聯合鎮 | 嶺頭村委會 | 梁赟 | 1 | 3000 | 因學致困 | 2025年6月 |
| 聯合鎮 | 嶺頭村委會 | 胡世深 | 3 | 3000 | 因學致困 | 2025年6月 |
| 聯合鎮 | 嶺頭村委會 | 胡某 | 3 | 1000 | 因學致困 | 2025年6月 |
| 聯合鎮 | 嶺頭村委會 | 胡延升 | 2 | 3000 | 因學致困 | 2025年6月 |
| 湯川鄉 | 山嶺村委會 | 吳德梅 | 1 | 66 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 湯川鄉 | 白際村委會 | 林明星 | 1 | 266 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 湯川鄉 | 溪濱村委會 | 林友錐 | 1 | 111 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 湯川鄉 | 珠建村委會 | 陳新行 | 1 | 14 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 湯川鄉 | 珠建村委會 | 黃揚偉 | 5 | 6000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 湯川鄉 | 珠峰村委會 | 池新樣 | 1 | 605 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 湯川鄉 | 珠峰村委會 | 紀毓芳 | 1 | 308 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 湯川鄉 | 黃林村委會 | 傅德式 | 1 | 98 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 湯川鄉 | 黃林村委會 | 黃仁久 | 1 | 3035 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 湯川鄉 | 下井村委會 | 蔣景澤 | 1 | 84 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 湯川鄉 | 下井村委會 | 蔣珍妹 | 1 | 205 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 溪尾鄉 | 湖山村委會 | 黃正合 | 1 | 3410 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 溪尾鄉 | 埔寧村委會 | 黃文容 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 溪尾鄉 | 綱紀村委會 | 鄭大尉 | 3 | 2300 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 中仙鎮 | 中仙村委會 | 池哲皓 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 中仙鎮 | 中仙村委會 | 池英換 | 2 | 1000 | 因學致困 | 2025年6月 |
| 中仙鎮 | 華仙村委會 | 李秋珠 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 中仙鎮 | 華陽村委會 | 吳某 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 中仙鎮 | 東華村委會 | 嚴積晨 | 1 | 1000 | 意外事件(火災,交通事故等) | 2025年6月 |
| 中仙鎮 | 西華村委會 | 嚴希柔 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 中仙鎮 | 西華村委會 | 張九妹 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 中仙鎮 | 華口村委會 | 朱盛教 | 1 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 臺溪鄉 | 坑美村委會 | 嚴兆領 | 6 | 1000 | 意外事件(火災,交通事故等) | 2025年6月 |
| 臺溪鄉 | 園兜村委會 | 李興治 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 臺溪鄉 | 清溪村委會 | 廖寶金 | 1 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 臺溪鄉 | 清溪村委會 | 李某 | 3 | 1000 | 因學致困 | 2025年6月 |
| 臺溪鄉 | 清溪村委會 | 陳新鵬 | 1 | 3000 | 因學致困 | 2025年6月 |
| 坂面鎮 | 坂面村委會 | 紀承科 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2025年6月 |
| 坂面鎮 | 肖坂村委會 | 王善麟 | 1 | 1700 | 殘疾致貧 | 2025年6月 |
| 八字橋鄉 | 村頭村委會 | 江上春 | 2 | 6000 | 生活必需支出劇增 | 2025年6月 |
| 八字橋鄉 | 洪牌村委會 | 陳光粒 | 1 | 1571 | 生活必需支出劇增 | 2025年6月 |
| 八字橋鄉 | 洪牌村委會 | 陳某 | 3 | 8000 | 生活必需支出劇增 | 2025年6月 |
| 八字橋鄉 | 龍湖村委會 | 張河潔 | 2 | 8000 | 生活必需支出劇增 | 2025年6月 |
| 八字橋鄉 | 羅巖村委會 | 吳樂石 | 1 | 6253 | 生活必需支出劇增 | 2025年6月 |
| 八字橋鄉 | 羅巖村委會 | 吳樹生 | 1 | 157 | 生活必需支出劇增 | 2025年6月 |
| 八字橋鄉 | 坑頭村委會 | 余常進 | 5 | 6800 | 生活必需支出劇增 | 2025年6月 |
| 八字橋鄉 | 下畬村委會 | 鄭序蘭 | 1 | 1630 | 生活必需支出劇增 | 2025年6月 |
| 八字橋鄉 | 下畬村委會 | 鄭某 | 4 | 8000 | 生活必需支出劇增 | 2025年6月 |
| 八字橋鄉 | 后曲村委會 | 鄭清時 | 1 | 1197 | 生活必需支出劇增 | 2025年6月 |
| 八字橋鄉 | 彭新村委會 | 鄭宗照 | 4 | 8000 | 生活必需支出劇增 | 2025年6月 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: