尤溪縣高齡補貼發放表(2025年9月)
|
2025年9月尤溪縣高齡補貼發放匯總表 |
||||||||
| 月份 | 高齡補貼發放情況 | |||||||
| 80-89虛歲 | 90-99虛歲 | 100虛歲及以上 | 享受補貼 總人數(人) | 實際發放金額(元) | ||||
| 補貼標準(人) | 人數(人) | 補貼標準 | 人數(人) | 補貼標準 | 人數(人) | |||
| 202509 | 每人每月50元 | 11063 | 每人每月100元 | 2242 | 每人每月300元 | 58 | 13363 | 795050 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
|
2025年9月尤溪縣高齡補貼發放匯總表 |
||||||||
| 月份 | 高齡補貼發放情況 | |||||||
| 80-89虛歲 | 90-99虛歲 | 100虛歲及以上 | 享受補貼 總人數(人) | 實際發放金額(元) | ||||
| 補貼標準(人) | 人數(人) | 補貼標準 | 人數(人) | 補貼標準 | 人數(人) | |||
| 202509 | 每人每月50元 | 11063 | 每人每月100元 | 2242 | 每人每月300元 | 58 | 13363 | 795050 |
掃一掃在手機上查看當前頁面