尤溪縣高齡補貼發放表(2025年6月)
|
2025年6月尤溪縣高齡補貼發放匯總表 |
||||||||
| 月份 | 高齡補貼發放情況 | |||||||
| 80-89虛歲 | 90-99虛歲 | 100虛歲及以上 | 享受補貼 總人數(人) | 實際發放金額(元) | ||||
| 補貼標準(人) | 人數(人) | 補貼標準 | 人數(人) | 補貼標準 | 人數(人) | |||
| 202506 | 每人每月50元 | 11194 | 每人每月100元 | 2320 | 每人每月300元 | 66 | 13580 | 814250 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
|
2025年6月尤溪縣高齡補貼發放匯總表 |
||||||||
| 月份 | 高齡補貼發放情況 | |||||||
| 80-89虛歲 | 90-99虛歲 | 100虛歲及以上 | 享受補貼 總人數(人) | 實際發放金額(元) | ||||
| 補貼標準(人) | 人數(人) | 補貼標準 | 人數(人) | 補貼標準 | 人數(人) | |||
| 202506 | 每人每月50元 | 11194 | 每人每月100元 | 2320 | 每人每月300元 | 66 | 13580 | 814250 |
掃一掃在手機上查看當前頁面