關于2024年度維修企業質量信譽考核情況的公示
根據《三明市運輸事業發展中心轉發福建省運輸事業發展中心關于開展2024年度機動車維修企業質量信譽考核工作的通知》文件精神,考核周期為2023年8月1日至2024年7月31日,考核范圍是由道路運輸管理機構核發的經營許可合法經營的一、二、三類機動車維修企業質量信譽考核按照《福建省機動車維修企業質量信譽考核實施細則》的要求。企業質量信譽等級分別用AAA級、AA級、A級和B級表示。
轄區內共38家機動車維修備案企業,應參加2024年度質量信譽考核維修企業33家,其中有5家企業經營周期未滿一年不參加本年度考核,另有15家未提交考核材料,因此共有33家維修企業參加本年度的質量信譽考核。尤溪縣運輸事業發展中心按照有關要求,對維修企業進行了考核,現將考核結果進行公示。具體日期自2024年10月15日至2024年10月21日。歡迎機動車維修企業經營者及社會各界監督。如有異議,請在公示期內以書面形式反饋至尤溪縣運輸事業發展中心,并請署名及附聯系方式(以單位名義請加蓋單位公章)。
地 址:尤溪縣交通運輸局二樓
聯系電話:0598-6323269
附件:尤溪縣機動車維修企業質量信譽考核結果
尤溪縣運輸事業發展中心
2024年10月15日
| 尤溪縣2024年度維修企業信譽考核結果 | ||||
| 填報單位:尤溪縣運輸事業發展中心 | ||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 信譽等級 | 綜合得分 |
| 1 | 福建閩通長運股份有限公司尤溪分公司 | 一類 | AAA | 968 |
| 2 | 尤溪縣沈通汽車維修廠 | 二類 | AAA | 936 |
| 3 | 尤溪縣順安汽車修配廠 | 二類 | AAA | 931 |
| 4 | 尤溪縣園發汽車維修有限公司 | 二類 | AA | 868 |
| 5 | 尤溪縣三和汽車維修廠 | 二類 | AA | 889 |
| 6 | 尤溪縣城關鎮信發汽車修理廠 | 二類 | AA | 840 |
| 7 | 尤溪縣沈興汽車修理廠 | 二類 | AA | 808 |
| 8 | 尤溪縣福興汽車維修廠 | 二類 | AA | 902 |
| 9 | 三明市尤溪縣景輝汽車修理有限公司 | 二類 | AA | 889 |
| 10 | 尤溪縣順捷汽車修理廠 | 二類 | A | 782 |
| 11 | 尤溪縣滿意汽車檢修站 | 二類 | A | 710 |
| 12 | 尤溪縣閩佳汽車服務有限公司 | 二類 | A | 749 |
| 13 | 福建省拾號汽車服務有限公司 | 二類 | A | 734 |
| 14 | 尤溪縣友鴻汽車維修廠 | 二類 | B | 0 |
| 15 | 尤溪縣易車寶維修服務有限公司 | 二類 | B | 0 |
| 16 | 尤溪縣順輝汽車修理廠 | 三類 | AA | 793 |
| 17 | 尤溪縣恒瑞汽車修理廠 | 三類 | A | 813 |
| 18 | 尤溪縣清新汽車噴涂廠 | 三類 | A | 804 |
| 19 | 尤溪縣黃家兄弟汽車維修部 | 三類 | A | 819 |
| 20 | 尤溪縣安達小車修理廠 | 三類 | A | 819 |
| 21 | 尤溪縣百益來汽車烤漆中心 | 三類 | B | 0 |
| 22 | 尤溪縣車樂汽車維修中心 | 三類 | B | 0 |
| 23 | 尤溪縣誠鑫突破汽車養護中心 | 三類 | B | 0 |
| 24 | 尤溪縣恒誠汽車修理廠 | 三類 | B | 0 |
| 25 | 尤溪縣捷誠汽車修理廠 | 三類 | B | 0 |
| 26 | 尤溪縣新世紀汽車修理廠 | 二類 | B | 0 |
| 27 | 尤溪縣鑫達汽車修理廠 | 三類 | B | 0 |
| 28 | 尤溪縣永明汽車修理部 | 三類 | B | 0 |
| 29 | 尤溪縣民意汽車維修中心 | 三類 | B | 0 |
| 30 | 尤溪縣萬祥汽車修理廠 | 三類 | B | 0 |
| 31 | 尤溪縣車佰會汽車修理廠 | 三類 | B | 0 |
| 32 | 尤溪縣鵬順汽車修理部 | 三類 | B | 0 |
| 33 | 尤溪縣奇緣汽車養護中心 | 三類 | B | 0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: