尤溪縣衛生健康局關于2025年第三季度城區用戶水龍頭水質監測結果公告
根據《福建省城市飲用水用戶水龍頭水質監測工作方案》的要求,縣疾病預防控制中心于2025年7月8日對我縣12個市政供水用戶水龍頭水質開展了2025年第三季度的監測工作。水樣的檢測項目為GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》中生活飲用水水質常規指標加生活飲用水消毒劑常規指標,水樣的采集、保存、運輸和檢測均按照上述標準執行。經過檢測,2025年第三季度城區用戶水龍頭水質檢測項目均符合上述標準中的限值。
附:2025年第三季度尤溪縣城區用戶水龍頭水質監測結果
尤溪縣衛生健康局
2025年8月14日
| 2025年第三季度尤溪縣城區用戶水龍頭水質監測結果 | ||||
| 監測點編碼 | 監測點名稱 | 水質監測結果 | 監測時間 | 不達標原因 |
| 35042622101 | 城關鎮,建設西街10號,發佳飯店洗菜池水龍頭 | 達標 | 2025/7/8 | |
| 35042622102 | 城關鎮,后山路1-4號,歐陽小吃,洗碗池水龍頭 | 達標 | 2025/7/8 | |
| 35042622103 | 城關鎮,七五路72-4號,瑞福飯店,洗碗池水龍頭 | 達標 | 2025/7/8 | |
| 35042622104 | 城關鎮,解放路2號,禮城飯店洗碗池水龍頭 | 達標 | 2025/7/8 | |
| 35042622105 | 城關鎮,解放路75號,榕逸餐館,洗碗池水龍頭 | 達標 | 2025/7/8 | |
| 35042622106 | 城關鎮,解放路77-8號,胡弟小吃小炒,洗碗池水龍頭 | 達標 | 2025/7/8 | |
| 35042622107 | 城關鎮,環城路24號,下水南醫養結合站,沿街水龍頭 | 達標 | 2025/7/8 | |
| 35042622108 | 城關鎮,環城路86-27號,連清小吃店,洗碗池水龍頭 | 達標 | 2025/7/8 | |
| 35042622109 | 城關鎮,紫陽大道1-56,吳氏牛肉湯館,洗碗池水龍頭 | 達標 | 2025/7/8 | |
| 35042622110 | 城關鎮,紫陽大道1-34號,忠華牛系列小吃店,洗碗池水龍頭 | 達標 | 2025/7/8 | |
| 35042622111 | 城關鎮,東一路3-14號,鑫嘉園小吃小炒店,洗碗池水龍頭 | 達標 | 2025/7/8 | |
| 35042622112 | 城關鎮,東三路1-8號,大儒脆魚坊,洗碗池水龍頭 | 達標 | 2025/7/8 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: